Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MT-O 1/27 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
Termin: | 17.02.2027 - 25.02.2029 |
Preis: | 4.090,00 € |
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch |
Unterrichtseinheiten: | 340 |
Fortbildungspunkte: | 340 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 1/27
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €B-MT-O2 1/27
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €B-MT-O3 1/27
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €B-MT-O4 1/27
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €B-MT-O5 1/27
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €B-MT-O6 1/27
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €B-MT-O7 1/27
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €B-MT-O-TH1 1/27
Theorie 2: Integration ab 2026 290,00 €B-MT-O-TH2 1/27
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €B-MT-O-MTT 1/27
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €B-MT-O8 1/27
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 1/27
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.02.2027, Mi | 10:00 | 18:00 |
2 | 18.02.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.02.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 20.02.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 21.02.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.07.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 23.07.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.07.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.07.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.10.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 22.10.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.10.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 24.10.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.01.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 28.01.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 29.01.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 30.01.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.04.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 07.04.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.04.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.07.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 21.07.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 22.07.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 23.07.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.10.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 20.10.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.10.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 22.10.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.04.2028, So | 09:00 | 18:00 |
2 | 10.04.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.01.2029, Do | 09:00 | 18:00 |
2 | 19.01.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.02.2029, Fr | 09:00 | 11:00 |
2 | 24.02.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.02.2029, So | 09:00 | 18:00 |