Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | N-MT-O 2/26 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
Termin: | 17.09.2026 - 24.09.2028 |
Preis: | 4.090,00 € |
Dozent: |
![]() Herr Christian Spath |
Unterrichtseinheiten: | 340 |
Fortbildungspunkte: | 340 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Laufamholzstraße 116 90482 Nürnberg |
Ansprechpartner/in: |
Jenny Birklen Email: nuernberg@top-physio.com Tel: 0911 / 59 76 94 77 Fax: 0911 / 59 76 49 7 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €N-MT-O1 2/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €N-MT-O2 2/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €N-MT-O3 2/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €N-MT-O4 2/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €N-MT-O5 2/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €N-MT-O6 2/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €N-MT-O7 2/26
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €N-MT-O-TH1 2/26
Theorie 2: Integration ab 2026 290,00 €N-MT-O-TH2 2/26
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €N-MT-O-MTT 2/26
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €N-MT-O8 2/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €N-MT-O1 2/26
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.09.2026, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 18.09.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.09.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 20.09.2026, So | 09:00 | 18:00 |
5 | 21.09.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.12.2026, Fr | 10:00 | 18:00 |
2 | 05.12.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.12.2026, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.12.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.04.2027, Fr | 10:00 | 18:00 |
2 | 10.04.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.04.2027, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 12.04.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.07.2027, Fr | 10:00 | 18:00 |
2 | 10.07.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.07.2027, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 12.07.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.10.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 22.10.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.10.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.02.2028, Fr | 10:00 | 18:00 |
2 | 19.02.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 20.02.2028, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 21.02.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 25.05.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 26.05.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 27.05.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 28.05.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 24.10.2027, So | 09:00 | 18:00 |
2 | 25.10.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.07.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
2 | 28.07.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.09.2028, Fr | 09:00 | 11:00 |
2 | 23.09.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.09.2028, So | 09:00 | 18:00 |