Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | STU-MT-O 1/26 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
Termin: | 16.04.2026 - 29.04.2028 |
Preis: | 4.090,00 € |
Dozent: |
![]() Herr Christian Spath |
Unterrichtseinheiten: | 340 |
Fortbildungspunkte: | 340 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Büro: |
TOP-PHYSIO® GmbH Stresemannstr. 161 22769 Hamburg |
Kursort: |
Kolping Gesundheitsschulen gGmbH Königstr. 49 70173 Stuttgart |
Ansprechpartner/in: |
Susann Henke-Plauschinat & Torsten Prinzlin Email: stuttgart@top-physio.com Tel: 040 / 87 97 68 900 Fax: 040 / 87 97 68 909 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Stresemannstr. 161 22769 Hamburg |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €STU-MT-O1 1/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €STU-MT-O2 1/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €STU-MT-O3 1/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €STU-MT-O4 1/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €STU-MT-O5 1/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €STU-MT-O6 1/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €STU-MT-O7 1/26
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €STU-MT-O-TH1 1/26
Theorie 2: Integration ab 2026 290,00 €STU-MT-O-TH2 1/26
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €STU-MT-O-MTT 1/26
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €STU-MT-O8 1/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €STU-MT-O1 1/26
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 16.04.2026, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 17.04.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 18.04.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 19.04.2026, So | 09:00 | 18:00 |
5 | 20.04.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 24.07.2026, Fr | 10:00 | 18:00 |
2 | 25.07.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 26.07.2026, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 27.07.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 13.11.2026, Fr | 10:00 | 18:00 |
2 | 14.11.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 15.11.2026, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 16.11.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.02.2027, Fr | 10:00 | 18:00 |
2 | 20.02.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.02.2027, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 22.02.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.06.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 18.06.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.06.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.09.2027, Fr | 10:00 | 18:00 |
2 | 18.09.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.09.2027, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 20.09.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.01.2028, Fr | 10:00 | 18:00 |
2 | 15.01.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.01.2028, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 17.01.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.06.2027, So | 09:00 | 18:00 |
2 | 21.06.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 16.03.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
2 | 17.03.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.04.2028, Do | 09:00 | 11:00 |
2 | 28.04.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 29.04.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |