Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | H-MT-O 1/26 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
Termin: | 04.06.2026 - 21.07.2028 |
Preis: | 4.090,00 € |
Unterrichtseinheiten: | 340 |
Fortbildungspunkte: | 340 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Hildesheimer Str. 265 30519 Hannover |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: hannover@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €H-MT-O1 1/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €H-MT-O2 1/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €H-MT-O3 1/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €H-MT-O4 1/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €H-MT-O5 1/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €H-MT-O6 1/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €H-MT-O7 1/26
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €H-MT-O-TH1 1/26
Theorie 2: Integration ab 2026 290,00 €H-MT-O-TH2 1/26
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €H-MT-O-MTT 1/26
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €H-MT-O8 1/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €H-MT-O1 1/26
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.06.2026, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 05.06.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.06.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.06.2026, So | 09:00 | 18:00 |
5 | 08.06.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 08.10.2026, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 09.10.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 10.10.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 11.10.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 28.01.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 29.01.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 30.01.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 31.01.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.04.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 23.04.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.04.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.04.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 28.07.2027, Mi | 10:00 | 18:00 |
2 | 29.07.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 30.07.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.11.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 19.11.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 20.11.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 21.11.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.02.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 18.02.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.02.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 20.02.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 31.07.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 01.08.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.07.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
2 | 21.07.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.06.2028, Mi | 09:00 | 11:00 |
2 | 15.06.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.06.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |