Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | N-MT-O 3/26 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
Termin: | 14.01.2026 - 25.01.2028 |
Preis: | 4.090,00 € |
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch |
Unterrichtseinheiten: | 340 |
Fortbildungspunkte: | 340 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Laufamholzstraße 116 90482 Nürnberg |
Ansprechpartner/in: |
Jenny Birklen Email: nuernberg@top-physio.com Tel: 0911 / 59 76 94 77 Fax: 0911 / 59 76 49 7 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €N-MT-O1 3/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €N-MT-O2 3/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €N-MT-O3 3/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €N-MT-O4 3/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €N-MT-O5 3/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €N-MT-O6 3/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €N-MT-O7 3/26
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €N-MT-O-TH1 3/26
Theorie 2: Integration ab 2026 290,00 €N-MT-O-TH2 3/26
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €N-MT-O-MTT 3/26
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €N-MT-O8 3/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €N-MT-O1 3/26
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.01.2026, Mi | 10:00 | 18:00 |
2 | 15.01.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.01.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 17.01.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 18.01.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.05.2026, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 15.05.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.05.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 17.05.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.07.2026, Sa | 10:00 | 18:00 |
2 | 19.07.2026, So | 09:00 | 18:00 |
3 | 20.07.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
4 | 21.07.2026, Di | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 01.12.2026, Di | 10:00 | 18:00 |
2 | 02.12.2026, Mi | 09:00 | 18:00 |
3 | 03.12.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
4 | 04.12.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 07.04.2027, Mi | 10:00 | 18:00 |
2 | 08.04.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 09.04.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 29.07.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 30.07.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 31.07.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 01.08.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.09.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 24.09.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.09.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 26.09.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 10.04.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 11.04.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 07.10.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
2 | 08.10.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.01.2028, So | 09:00 | 11:00 |
2 | 24.01.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.01.2028, Di | 09:00 | 18:00 |