Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MT-O 5/26 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
Termin: | 03.08.2026 - 16.08.2028 |
Preis: | 4.090,00 € |
Dozent: |
![]() Frau Laura Opt-Eynde |
Unterrichtseinheiten: | 340 |
Fortbildungspunkte: | 340 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 5/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €B-MT-O2 5/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €B-MT-O3 5/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €B-MT-O4 5/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €B-MT-O5 5/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €B-MT-O6 5/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €B-MT-O7 5/26
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €B-MT-O-TH1 5/26
Theorie 2: Integration ab 2026 290,00 €B-MT-O-TH2 5/26
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €B-MT-O-MTT 5/26
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €B-MT-O8 5/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 5/26
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.08.2026, Mo | 10:00 | 18:00 |
2 | 04.08.2026, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 05.08.2026, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 06.08.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
5 | 07.08.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.11.2026, Mo | 10:00 | 18:00 |
2 | 10.11.2026, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.11.2026, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 12.11.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.02.2027, Mo | 10:00 | 18:00 |
2 | 23.02.2027, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.02.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.02.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.06.2027, Mo | 10:00 | 18:00 |
2 | 22.06.2027, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.06.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 24.06.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.10.2027, Mo | 10:00 | 18:00 |
2 | 19.10.2027, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 20.10.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2028, Mo | 10:00 | 18:00 |
2 | 01.02.2028, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 02.02.2028, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 03.02.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 08.05.2028, Mo | 10:00 | 18:00 |
2 | 09.05.2028, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 10.05.2028, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 11.05.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.10.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
2 | 22.10.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 29.06.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
2 | 30.06.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.08.2028, Mo | 09:00 | 11:00 |
2 | 15.08.2028, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.08.2028, Mi | 09:00 | 18:00 |